Strednotlakové priemyselné ventilátory Elektror
Maximálny pretlak/podtlak: do 10 500 Pa
Strednotlakový priemyselný ventilátor poskytuje zdroj pretlaku alebo podtlaku pre tlakové rozdiely do 10 500 Pa.
Vlastnosti a výhody:
- Strednotlakové ventilátory sú vhodné na prácu pri rozdiele tlakov 9 600 Pa.
- Telesá ventilátora sú vyrobené z konštrukčnej nehrdzavejúcej ocele, stator a obežné kolesá sú štandardne vyrobené z hliníka. To zaručuje dlhú životnosť ventilátora.
- Ventilátor RD je s priamym pohonom a môže byť doplnený o integrovaný frekvenčný menič (FUK) na plynulú reguláciu výkonu.
- Dostupné sú verzie z antikora a verzie do výbušného prostredia (ATEX).
- Ventilátory sa vyznačujú jednoduchou inštaláciou a údržbou.
Vyberať môžete z týchto modelov strednotlakových ventilátorov:
| Model | Prietok [m3/min] | Max. podtlak [Pa] | Max. pretlak [Pa] | Príkon [kW] | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| RD 0 nebo RE 0 | 2,7 | 650 | 650 | 0,04 | |
| RD 10 nebo RE 10 | 4,9 | 1000 | 1000 | 0,075 | |
| RD 14 | 11 | 1000 | 1000 | 0,25 | |
| RD 15 nebo RE 16 | 16,5 | 1400 | 1400 | 0,37 | |
| RD 2 nebo RE 2 | 11 | 2000 | 2000 | 0,37 | |
| RD 4 nebo RE 4 | 13,5 | 2200 | 2200 | 0,55 | |
| RD 5 nebo RE 5 | 18 | 2100 | 2100 | 0,55 | |
| RD 6 nebo RE 6 | 21 | 2500 | 2500 | 0,75 | |
| RD 62 | 27,5 | 3000 | 3000 | 1,1 | |
| RD 64 | 35 | 3100 | 3100 | 1,5 | |
| RD 65 | 40 | 2300 | 2300 | 2,2 | |
| RD 7 | 50 | 3600 | 3600 | 2,2 | |
| RD 72 | 43 | 3500 | 3500 | 3 | |
| RD 74 | 61 | 3500 | 3500 | 4 | |
| RD 8 | 55 | 5200 | 5200 | 5,5 | |
| RD 82 | 88 | 5200 | 5200 | 7,5 | |
| RD 84 | 90 | 6800 | 6800 | 11 | |
| RD 92 | 125 | 8300 | 8300 | 15 | |
| RD 94 | 125 | 9600 | 9600 | 22 |




