Bezolejové kompresory DT, DX, KDT, KDX a DTLF
KONTAKT
VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.
Streďanská 3631/65
955 01 Topoľčany
Tel: +421 907 313 800
Tel. servis technici: +421 907 313 800
Tel. pohotovost: +421 907 313 800
E-mail: info@vakuum-bohemia.sk
Streďanská 3631/65
955 01 Topoľčany
Tel: +421 907 313 800
Tel. servis technici: +421 907 313 800
Tel. pohotovost: +421 907 313 800
E-mail: info@vakuum-bohemia.sk
Bezolejové kompresory BECKER majú označenie DT, DX, KDT, KDX alebo DTLF. Kompresory dosahujú pretlak až +2 bary. Modely DT (DX) dosahujú prietok až 40 m3/h, modely KDT (KDX) až 130 m3/h a modely DTLF až 500 m3/h.
Služby VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.:
- vákuové systémy s bezolejovými grafitovými kompresormi
- predaj bezolejových grafitových kompresorov
- predaj náhradných dielov
- predaj príslušenstva (lamely, filtre, regulačné ventily…)
- servisné zásahy u zákazníka
- opravy a repas bezolejových grafitových kompresorov
- oprava výmenným spôsobom
Zázemie pre servis vákuovej techniky BECKER:
- tím servisných technikov
- tím inžinierov pre návrh vhodných vývev
- sklad náhradných vývev na požičanie
- sklad dielov pre servis, príslušenstva a ostatných dielov
- testovacie a meracie zariadenia pre vývevy
- priemyselná umývačka na ekologické čistenie vývev
Tabuľka modelov – grafitové kompresory Becker, séria DT
Model | Prietok [m3/h] | Max. pretlak [bar(g)] | Príkon [kW] | Otáčky [ot. / min] | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
DT 4.2 | 2 | 0,6 | 0,1 | 1320 | |
DT 4.4 | 4 | 1 | 0,18 | 2800 | |
DT 4.8 | 8 | 1 | 0,35 | 2800 | |
DT 4.10 | 10 | 1 | 0,37 | 1420 | |
DT 4.16 | 16 | 1 | 0,55 | 1420 | |
DT 4.25K | 25 | 1 | 1,1 | 1420 | |
DT 4.40K | 40 | 1 | 1,85 | 1420 | |
DT 3.60 | 54 | 1,5 | 2,4 - 3,0 | 1440 | |
DT 3.80 | 66 | 1,5 | 2,4 - 4,0 | 1440 | |
DT 3.100 | 99 | 1,5 | 4,0 - 5,5 | 1465 | |
DT 3.140 | 129 | 1,5 | 5,5 - 7,8 | 1465 | |
DTLF 2.200 | 174 | 2 | 11 | 710 | |
DTLF 2.250 | 247 | 2 | 15 | 980 | |
DTLF 2.360 | 360 | 0,9 | 15 | 1475 | |
DTLF 400 | 363 | 1,8 | 18,5 | 720 | |
DTLF 500 | 500 | 1,8 | 30 | 970 | |
DX 4.10 | 10 | 1 | 0,37 | 1420 | |
DX 4.16 | 16 | 1 | 0,55 | 1420 | |
DX 4.25K | 25 | 1 | 1,1 | 1420 | |
DX 4.40K | 40 | 1 | 1,85 | 1420 | |
DX 3.60 | 54 | 1,5 | 2,4 - 3,0 | 1440 | |
DX 3.80 | 66 | 1,5 | 2,4 - 4,0 | 1440 | |
DX 3.100 | 99 | 1,5 | 4,0 - 5,5 | 1465 | |
DX 3.140 | 129 | 1,5 | 5,5 - 7,8 | 1465 | |
DXLF 2.200 | 174 | 2 | 11 | 710 | |
DXLF 2.250 | 247 | 2 | 15 | 980 | |
DXLF 2.360 | 360 | 0,9 | 15 | 1475 | |
DXLF 400 | 363 | 1,8 | 18,5 | 720 | |
DXLF 500 | 500 | 1,8 | 30 | 970 |
Tabuľka modelov – grafitové kompresory Becker, séria DX
Model | Prietok [m3/h] | Max. pretlak [bar(g)] | Príkon [kW] | Otáčky [ot. / min] | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
DX 4.10 | 10 | 1 | 0,37 | 1420 | |
DX 4.16 | 16 | 1 | 0,55 | 1420 | |
DX 4.25K | 25 | 1 | 1,1 | 1420 | |
DX 4.40K | 40 | 1 | 1,85 | 1420 | |
DX 3.60 | 54 | 1,5 | 2,4 - 3,0 | 1440 | |
DX 3.80 | 66 | 1,5 | 2,4 - 4,0 | 1440 | |
DX 3.100 | 99 | 1,5 | 4,0 - 5,5 | 1465 | |
DX 3.140 | 129 | 1,5 | 5,5 - 7,8 | 1465 | |
DXLF 2.200 | 174 | 2 | 11 | 710 | |
DXLF 2.250 | 247 | 2 | 15 | 980 | |
DXLF 2.360 | 360 | 0,9 | 15 | 1475 | |
DXLF 400 | 363 | 1,8 | 18,5 | 720 | |
DXLF 500 | 500 | 1,8 | 30 | 970 |
Tabuľka modelov – grafitové vývevy a kompresory Becker, séria T
Model | Prietok [m3/h] | Max. podtlak [bar(g)] | Max. pretlak [bar(g)] | Príkon [kW] | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
T 4.10 DV | 16 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | |
T 4.16 DV | 16 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | |
T 4.25 DV | 25 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | |
T 4.40 DV | 40 | 0,6 | 0,6 | 1,85 | |
DVT 3.60 | 54 | 0,6 | 0,6 | 2,4 - 3,0 | |
DVT 3.80 | 66 | 0,6 | 0,6 | 4 | |
DVT 3.100 | 99 | 0,6 | 0,6 | 5,5 | |
DVT 3.140 | 129 | 0,6 | 0,6 | 7,8 | |
DVTLF 2.250 K | 242 | 0,5 | 0,5 | 7,5 | |
DVTLF 2.400 | 380 | 0,5 | 0,5 | 11 | |
DVTLF 2.500 | 500 | 0,5 | 0,5 | 15 | |
X 4.16 DV | 16 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | |
X 4.25 DV | 25 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | |
X 4.40 DV | 40 | 0,6 | 0,6 | 1,85 | |
DVX 3.60 | 54 | 0,6 | 0,6 | 2,4 - 3,0 | |
DVX 3.80 | 66 | 0,6 | 0,6 | 4 | |
DVX 3.100 | 99 | 0,6 | 0,6 | 5,5 | |
DVX 3.140 | 129 | 0,6 | 0,6 | 7,8 |