Univerzálne vodokružné vývevy do 22 000 m 3 /h
KONTAKT
Streďanská 3631/65
955 01 Topoľčany
Tel: +421 907 313 800
Tel. servis technici: +421 907 313 800
Tel. pohotovost: +421 907 313 800
E-mail: info@vakuum-bohemia.sk
VAKUUM BOHEMIA zaisťuje predaj, opravy a servis vodokružných vývev, návrh a dodávku vákuových systémov na kľúč.
Jednostupňové univerzálne vývevy sú efektívne v celom rozsahu čerpacieho spektra, preto sú ideálnou voľbou na evakuáciu komôr. Tento typ vývev je veľmi univerzálny. Ide o vývevy s čerpacou rýchlosťou od 168 m3/h do 22 000 m3/h a dosahujú maximálne vákuum 33 mbar(abs). Výveva je pripojená k motoru cez spojku. Výveva a pätkový motor majú spoločnú základňu, alebo je pripojenie prírubové pre prírubové elektromotory. Materiálové vyhotovenie je liatinové, nehrdzavejúce alebo duplex. Možnosť ATEX.
Vývevy sú chladené pretekajúcou vodou. Pre aplikácie so silne znečisteným alebo agresívnym médiom sa používa prietočný systém, kde voda vývevou preteká. Pre ostatné aplikácie sa používa systém, kde voda čiastočne alebo plne recirkuluje. Systémy na plnú recirkuláciu eliminujú potrebu priebežného doplňovania pracovnej kvapaliny.
Kľúčové parametre a výhody
- Čerpacia rýchlosť: od 168 m3/h do 22 0000 m3/h
- Max. vákuum: 33 mbar (abs)
- Výhody: maximálne vákuum v jednom stupni
Tabuľka modelov VBE1
Model | Prietok [m3/h] | Max. vakuum [mbar] | Príkon [kW] | Pripojenie | Otáčky [ot. / min] | Váha [kg] | Rozmery [(d x š x v) mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VBE1 102 | 168 | 33 | 5,5 | DN 50 | 1450 | N/A | 730 x 500 x 500 |
VBE1 103 | 235 | 33 | 7,5 | DN 50 | 1450 | N/A | 800 x 500 x 500 |
VBE1 151 | 340 | 33 | 11 | DN 65 | 1450 | N/A | 800 x 500 x 600 |
VBE1 152 | 405 | 33 | 15 | DN 65 | 1450 | N/A | 825 x 550 x 600 |
VBE1 153 | 600 | 33 | 18,5 | DN 65 | 1450 | N/A | 885 x 550 x 600 |
VBE1 202 | 760 | 33 | 22 | DN 100 | 980 | N/A | 975 x 700 x 600 |
VBE1 203 | 1120 | 33 | 37 | DN 100 | 980 | N/A | 1095 x 700 x 600 |
VBE1 252 | 1700 | 33 | 45 | DN 125 | 750 | N/A | 1275 x 800 x 760 |
VBE1 253 | 2450 | 33 | 75 | DN 125 | 750 | N/A | 1375 x 800 x 760 |
VBE1 303 | 4000 | 33 | 110 | DN 150 | 750 | N/A | 1580 x 670 x 935 |
VBE1 305 | 4650 | 33 | 132 | DN 150 | 750 | N/A | 1690 x 670 x 935 |
VBE1 306 | 4650 | 33 | 132 | DN 150 | 660 | N/A | 1690 x 670 x 935 |
VBE1 353 | 5300 | 33 | 160 | DN 200 | 590 | N/A | 1750 x 800 x1080 |
VBE1 355 | 6200 | 33 | 160 | DN 200 | 590 | N/A | 1890 x 800 x1080 |
VBE1 356 | 8100 | 33 | 250 | DN 200 | 530 | N/A | 1890 x 800 x1080 |
VBE1 403 | 9450 | 33 | 250 | DN 250 | 530 | N/A | 2020 x 950 x1230 |
VBE1 405 | 9450 | 33 | 250 | DN 250 | 530 | N/A | 2180x 950 x 1230 |
VBE1 503 | 6500 - 11750 | 33 | 100 - 300 | N/A | 266 - 472 | N/A | N/A |
VBE1 505 | 8000 - 13750 | 33 | 120 - 320 | N/A | 266 - 472 | N/A | N/A |
VBE1 603 | 10000 - 16500 | 33 | 180 - 400 | N/A | 236 - 398 | N/A | N/A |
VBE1 703 | 14000 - 22000 | 33 | 280 - 550 | N/A | 210 - 330 | N/A | N/A |
Služby VAKUUM BOHEMIA SK s.r.o.:
- Predaj vodokružných vývev a iných vákuových technológií
- Prenájom vodokružných vývev (dostupnosť po opýtaní)
- Servis vákuovej techniky u zákazníka
- Poradenstvo v oblasti vákuových technológií
- Školenia v oblasti vákuových riešení
Servis vákuovej techniky:
- Návrh a dodávka vákuových systémov s vodokružnými vývevami
- Generálne opravy vákuovej techniky
- Servisné opravy vodokružných vývev (výmena na vyžiadanie)
- Repas vodokružných vývev
- Predaj náhradných dielov a príslušenstva pre vodokružné vývevy
Aplikácie a príklady použitia univerzálnej vodokružnej vývevy:
- Vývevy slúžia na odsávanie komôr alebo uzatvorených priestorov.
- Sú zdrojom podtlaku pri cyklickej výrobe chemikálií alebo farmák.
- V chemickom priemysle sa vývevy používajú na čerpanie výbušných plynov a výparov.
- Pri výrobe plastov sa vývevy využívajú na odsávanie a rekuperáciu plynov.